Hltač kilometrov s priestorom na veci. Odložte brašne a vydajte sa do mestských ulíc. Nový Sport Glide™ je prichystaný na všetko, čaká len na vás. Budete jazdiť na najpokročilejšom ráme, aký sme kedy ponúkali – kompletne prepracovaný Softail® s inverznou prednou vidlicou a plne nastaviteľným zadným odpružením s jedným tlmičom vám umožní nastaviť si ideálnu kombináciu výkonu a pohodlia. Vyvážený motor Milwaukee-Eight® 107 s pevným uchytením vám dáva do rúk obrovský výkon, a to takým spôsobom, ako to dokážu len motocykle Harley-Davidson®. Takže odmontujte nepotrebnosti alebo naplňte úložné priestory. Nový Sport Glide™ je v každom prípade pripravený vziať vás na jazdu vášho života.
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Dĺžka | 2325 mm |
Výška sedadla | 653 mm |
Výška sedadla, nenaložené | 680 mm |
Svetlá výška | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 150 mm |
Rázvor | 1625 mm |
Pneumatiky, predné špecifikácie | 130/70B18 63H BW |
Pneumatiky, zadné špecifikácie | 180/70B16 77H BW |
Objem palivovej nádrže | 18.9 l |
Kapacita oleja | 4.7 l |
Hmotnosť, ako sa dodáva | 304 kg |
Hmotnosť v stave chodu | 317.06 kg |
Kapacita batožiny - objem | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motora | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Posunutie | 1746 cm3 |
Kompresný pomer | 10.0:1 |
Palivový systém | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfukového | 2-into-1; catalyst in muffler |
Primárna jednotka | Chain, 34/46 ratio |
Prevodové pomery 1 | 9.311 |
Prevodové pomery 2 | 6.454 |
Prevodové pomery 3 | 4.793 |
Prevodové pomery 4 | 3.882 |
Prevodové pomery 5 | 3.307 |
Prevodové pomery 6 | 2.79 |
Metóda skúšania krútiaceho momentu motora | EC 134/2014 |
Krútiaci moment motora | 139 Nm |
Krútiaci moment motora (RPM) | 3500 |
Horsepower | 82 HP / 61 kW @ 5020 rpm |
Uhol sklonu, vpravo | 28 |
Uhol sklonu, vľavo | 29 |
Testovacia metóda spotreby paliva | EU 134/2014 |
Paliva | 5.5 l/100 km |
Metóda skúšania emisií CO2 | EU 134/2014 |
Emisie CO2 | 128 g/km CO2 |
Kolesá, predný typ | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Kolesá zadného typu | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Typ strmeľa bŕzd | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Svetlá (podľa nariadenia krajiny) | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Meradlá | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
White Sand Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |