Naša história má aj svoje temné zákutia. A vy sa pozeráte na ich kráľa. Môžete sa tešiť na obrovský výkon, úžasné jazdné vlastnosti a začiernený vzhľad, ktorý zastaví premávku okolo vás.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Dĺžka | 2420 mm |
Výška sedadla | 671 mm |
Výška sedadla, nenaložené | 695 mm |
Svetlá výška | 125 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 175 mm |
Rázvor | 1625 mm |
Pneumatiky, predné špecifikácie | 130/60B19 61H |
Pneumatiky, zadné špecifikácie | 180/55B18 80H |
Objem palivovej nádrže | 22.7 l |
Kapacita oleja | 4.9 l |
Hmotnosť, ako sa dodáva | 351 kg |
Hmotnosť v stave chodu | 366.05 kg |
Kapacita batožiny - objem | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Motora | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Posunutie | 1868 cm3 |
Kompresný pomer | 10.5:1 |
Palivový systém | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfukového | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primárna jednotka | Chain, 34/46 ratio |
Prevodové pomery 1 | 9.593 |
Prevodové pomery 2 | 6.65 |
Prevodové pomery 3 | 4.938 |
Prevodové pomery 4 | 4 |
Prevodové pomery 5 | 3.407 |
Prevodové pomery 6 | 2.875 |
Metóda skúšania krútiaceho momentu motora | EC 134/2014 |
Krútiaci moment motora | 158 Nm |
Krútiaci moment motora (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Uhol sklonu, vpravo | 32 |
Uhol sklonu, vľavo | 31 |
Testovacia metóda spotreby paliva | EU 134/2014 |
Paliva | 6.1 l/100 km |
Metóda skúšania emisií CO2 | EU 134/2014 |
Emisie CO2 | 142 g/km CO2 |
Kolesá, predný typ | Gloss Black Prodigy |
Kolesá zadného typu | Gloss Black Prodigy |
Typ strmeľa bŕzd | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Svetlá (podľa nariadenia krajiny) | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), Gear/RPM display, miles to empty display |
Meradlá | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Apex |
Midnight Crimson |
Mineral Green Denim |
Vivid Black |