Harley-Davidson® Nightster™ je ďalšou kapitolou dedičstva Harley-Davidson® Sportster® – skok vpred vo výkone a dizajne postavený na základoch položených pred 65 rokmi. Model Nightster™, ktorý je nástrojom výrazu, je vybavený úplne novým kvapalinou chladeným motorom V-Twin 1 Revolution® Max 975T vyladeným na obrovský krútiaci moment pri nízkych otáčkach, ktorý poskytuje silnú akceleráciu od začiatku a robustný výkon v strednom rozsahu. Do našich modelov Sportster® sme vrátili šport.
Dĺžka | 2250 mm |
Výška sedadla, nenaložené | 705 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 137 mm |
Rázvor | 1545 mm |
Pneumatiky, predné špecifikácie | 100/90-19 57H |
Pneumatiky, zadné špecifikácie | 150/80B16 77H |
Objem palivovej nádrže | 11.7 l |
Kapacita oleja | 4.5 l |
Hmotnosť, ako sa dodáva | 211 kg |
Hmotnosť v stave chodu | 220.90 kg |
Motora | Revolution® Max 975T |
Bore | 97 mm |
Stroke | 66 mm |
Posunutie | 975 cm3 |
Kompresný pomer | 12:01 |
Palivový systém | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfukového | 2-into-1; catalyst in header |
Primárna jednotka | Gear, 49/89 ratio |
Prevodové pomery 1 | 12.21 |
Prevodové pomery 2 | 9.022 |
Prevodové pomery 3 | 6.994 |
Prevodové pomery 4 | 5.641 |
Prevodové pomery 5 | 4.731 |
Prevodové pomery 6 | 4.131 |
Metóda skúšania krútiaceho momentu motora | EC 134/2014 |
Krútiaci moment motora | 95 Nm |
Krútiaci moment motora (RPM) | 5750 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Uhol sklonu, vpravo | 32 |
Uhol sklonu, vľavo | 32 |
Testovacia metóda spotreby paliva | EU 134/2014 |
Paliva | 5.1 l/100 km |
Metóda skúšania emisií CO2 | EU 134/2014 |
Emisie CO2 | 126 g/km CO2 |
Kolesá, predný typ | Aluminum cast, satin black |
Kolesá zadného typu | Aluminum cast, satin black |
Typ strmeľa bŕzd | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Typ | Analog display |
Jazyky | English (default) |
Obrazovka s informáciami o vozidle | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |