Jazda pokračuje. Nightster™ žije pre mestskú zástavbu. Tento agilný stroj je ľahký na kolesách a zanecháva dojem v meste aj na otvorených kľukatých cestách. Pre rok 2023 sme model Nightster zmenšili, aby jazdci mohli lepšie vnímať svoju jazdu, zvýšili tep a dať priestoru osobným úpravám.
Nightster sa v roku 2023 dodáva bez aerodynamického štítu, aby sa zvýšil pocit jednoty jazdca a okolia pri jazde v zákrutách alebo ešte lepšie v mestských zápchach.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Dĺžka | 2270 mm |
Výška sedadla | 688 mm |
Výška sedadla, nenaložené | 705 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 137 mm |
Rázvor | 1556 mm |
Pneumatiky, predné špecifikácie | 100/90-19 57H |
Pneumatiky, zadné špecifikácie | 150/80B16 77H |
Objem palivovej nádrže | 11.7 l |
Kapacita oleja | 4.5 l |
Hmotnosť, ako sa dodáva | 211 kg |
Hmotnosť v stave chodu | 221 kg |
Tire, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series Bias Blackwall |
Motora | Revolution® Max 975T |
Bore | 97 mm |
Stroke | 66 mm |
Posunutie | 975 cm3 |
Kompresný pomer | 12:01 |
Palivový systém | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfukového | 2-into-1; catalyst in header |
Primárna jednotka | Gear, 49/89 ratio |
Prevodové pomery 1 | 12.21 |
Prevodové pomery 2 | 9.022 |
Prevodové pomery 3 | 6.994 |
Prevodové pomery 4 | 5.641 |
Prevodové pomery 5 | 4.731 |
Prevodové pomery 6 | 4.131 |
Metóda skúšania krútiaceho momentu motora | EC 134/2014 |
Krútiaci moment motora | 95 Nm |
Krútiaci moment motora (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Uhol sklonu, vpravo | 32 |
Uhol sklonu, vľavo | 32 |
Testovacia metóda spotreby paliva | EU 134/2014 |
Paliva | 4.5 l/100 km |
Metóda skúšania emisií CO2 | EU 134/2014 |
Emisie CO2 | 126 g/km CO2 |
Kolesá, predný typ | Aluminum cast, satin black |
Kolesá zadného typu | Aluminum cast, satin black |
Typ strmeľa bŕzd | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 41mm SHOWA™ Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Svetlá (podľa nariadenia krajiny) | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting; All LED rear lighting; LED bullet turn signals |
Meradlá | 4-inch viewable round gauge area analog display with, Speedometer, L/R turn Indication, Traction Control Indication, Coolant Temperature Alert, ABS alert, Fog Lamp Indication, Battery Voltage Alert, High Beam Indicator, Low Fuel Indication, Rear-ABS Disabled Indication, Failure-Indication Alert, Neutral Position Indication, Low Tire Pressure indication, Check Engine Light indication, Oil Pressure Alert, Service Indication. |
Typ | Analog display |
Jazyky | English (default) |
Obrazovka s informáciami o vozidle | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Redline Red |
Vivid Black |