Štýl Low Rider® dáva ľuďom novú perspektívu už desaťročia. Tento rok posúvame túto vzrušujúcu perspektívu ešte ďalej s novým motocyklom Low Rider® S.
Získate obrovský krútiaci moment motora Milwaukee-Eight® 114, ostré ovládanie rámu Softail® a citlivé odpruženie prémiovej kvality. Vďaka začierneným povrchom, lištám v štýle moto so štvorpalcovými stúpačkami a mini ochrannou clonou budete vyzerať presne tak, ako sa cítite pri jazde na tomto bezstarostnom stroji, ktorý určite zapôsobí všade, keď sa zastaví. Ale nečakajte, že ho okolostojaci budú obdivovať dlho. Stačí len raz pridať plyn a stratia sa v spätnom zrkadle.
Disclaimer: El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles. Todas las comparaciones se hicieron entre modelos de equipos originales 2019 y 2020.
Dĺžka | 2355 mm |
Výška sedadla | 690 mm |
Svetlá výška | 120 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 145 mm |
Rázvor | 1,615 mm |
Pneumatiky, predné špecifikácie | 110/90B19,62H,BW |
Pneumatiky, zadné špecifikácie | 180/70B16,77H,BW |
Objem palivovej nádrže | 18.9 l |
Kapacita oleja | 4.7 l |
Hmotnosť, ako sa dodáva | 295 kg |
Hmotnosť v stave chodu | 307.99 kg |
Motora | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Posunutie | 1868 cm3 |
Kompresný pomer | 10.5:1 |
Palivový systém | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfukového | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primárna jednotka | Chain, 34/46 ratio |
Prevodové pomery 1 | 9.311 |
Prevodové pomery 2 | 6.454 |
Prevodové pomery 3 | 4.793 |
Prevodové pomery 4 | 3.882 |
Prevodové pomery 5 | 3.307 |
Prevodové pomery 6 | 2.79 |
Metóda skúšania krútiaceho momentu motora | EC 134/2014 |
Krútiaci moment motora | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Uhol sklonu, vpravo | 30.1 |
Uhol sklonu, vľavo | 30.1 |
Testovacia metóda spotreby paliva | EU 134/2014 |
Paliva | 5 l/100 km |
Metóda skúšania emisií CO2 | EU 134/2014 |
Emisie CO2 | 129 g/km CO2 |
Kolesá, predný typ | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Kolesá zadného typu | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Typ strmeľa bŕzd | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Svetlá (podľa nariadenia krajiny) | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Meradlá | 4-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication; 4-inch analog tachometer |
Vivid Black |
Barracuda Silver |